環境方針
環境レポート
環境方針
1.当社に関連する環境関連法規制などの要求事項を順守します。
2.当社の事業活動運営に関わる環境影響を常に認識し、環境汚染の予防と環境対策活動の継続的改善を図ります。
3.当社でも作物試験をしていくことで、事業活動に関わる利害関係者様より信頼される企業を目指して活動してまいります。
3.当社でも作物試験をしていくことで、事業活動に関わる利害関係者様より信頼される企業を目指して活動してまいります。
経営戦略
•安全・安心・整理・整頓・清潔の心得
•環境マネジメントシステム(国際規格ISO14001/2015版)認証取得
•環境マネジメントシステム(国際規格ISO14001/2015版)認証取得
環境への取り組み体制
臭気センサー
従業員の教育・研修
1.法的要求事項の基礎知識
2.環境教育
3.緊急時対応訓練
2.環境教育
3.緊急時対応訓練
社内勉強会
防災訓練
臭気に対する監視測定(モニタリング)
地域の皆様へ、堆肥化施設としての自覚を持ち臭気指数を把握したうえで、自社基準値以下としています。
例:アンモニア指数=環境基準2.0PPM 自社基準=1.0PPM
測定結果:0.4PPM
※詳しい測定結果はこちら
例:アンモニア指数=環境基準2.0PPM 自社基準=1.0PPM
測定結果:0.4PPM
※詳しい測定結果はこちら
周辺地域の美化活動
工場の周辺ですが、清掃活動を月に1回、実施します。
定期的な車両の交換で環境対応
定期的に車両を交換することで、CO2対応また清潔感も向上
臭気対策
弊社では法令遵守は当然として特に臭気対策及び処理の適正化を最重要課題として取り組んで参りました。この事が廃棄物を排出される御企業の安心と堆肥利用の農家さんの安心を頂く為の基本と考えています。
測定結果(ppm) | ||||||
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 規制 基準 B区域 |
アンモニア | 0.3 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | ≺0.1 | 2 |
メチルメルカプタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≺0.0005 | 0.004 |
硫化水素 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.06 |
硫化メチル | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≺0.0005 | 0.05 |
二硫化メチル | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≺0.0005 | 0.03 |
トリメチルアミン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≺0.0005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.007 | 0.002 | <0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≺0.001 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≺0.001 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≺0.001 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≺0.001 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≺0.001 | 0.006 |
イソブタノール | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 4 |
酢酸エチル | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 7 |
メチルイソブチルケトン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 3 |
トルエン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 30 |
スチレン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 0.8 |
キシレン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≺0.05 | 2 |
プロピオン酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≺0.003 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0011 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | <0.00009 | 0.00093 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00044 | 0.002 |
イソ吉草酸 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | 0.004 |
私たちは、今後とも自然の恵みを大切にし廃棄物処理を通じて地域社会への貢献を目指して参ります。